
Благоустройство территории - комплексный процесс, в котором задействованы профессионалы разных областей. Подобрать хороших исполнителей - ответственная задача, выполнив которую заказчик получите качественный результат
Наша компания предлагает строительно - отделочные работы любой сложности, связанные с ландшафтным дизайном, благоустройством и озеленением участков.
- Облицовка натуральным и и искусственным камнем,
- устройство пошаговых дорожек,
- мощение брусчаткой,
- укладка тротуарной плитки, натурального камня,
- установка бордюров.
Все ландшафтно- строительные работы мы делаем качественно, в срок, и с предоставлением гарантии
Наши преимущества
Большое портфолио работ
Персональный подход к каждому заказчику
Оперативный выезд специалиста на объект
Приемлимая ценовая политика
Строгость в соблюдении сроков исполнения
Имеем в наличии собственный парк грузовиков и спец. техники
Мы работаем на результат, которым Вы останетесь довольны!
Цены в «АртАльянс Профи»
| Виды работ | Единицы измерения | Цена в руб. | Примечание |
| Выезд специалиста на объект |
от 30 км до 100 км до 100 км |
500 - 1500 договорная |
Обсуждение концепции озеленения и благоустройства участка, консультация, обмер участка, привязка строений, насаждений, анкетирование, фотофиксация |
| Строительные работы | |||
| Облицовка природным камнем | м² | от 600 | |
| Облицовка декоративным камнем | м² | от 600 | |
| Облицовка фасада природным/искусственным камнем | м² | от 600 | |
| Подготовка основания к мощению. Выемка грунта (30см) | м² | 100 | |
| Основание из щебня или песка толщиной h = 100 - 150 | м² | 80 | Без трамбовки виброплитой |
| Основание из щебня или песка толщиной h = 100 - 150 | м² | 100 | С утрамбовкой виброплитой |
| Укладка геотекстиля | м² | 20 | |
| Устройство бетонного основания h = 100 - 120 | м² | от 250 | Готовым бетоном |
| Устройство бетонного основания h = 100 - 120 | м² | от 320 | Изготовление бетона на месте |
| Устройство опалубки | п.м | 150 | |
| Армирование бетонного основания (150 х 150мм) | м² | 50 | |
| Устройство дорожек | |||
| Из гравия, гранитной высевки | м² | 150 | |
| Из тротуарной плитки / брусчатки на ЦПС | м² | от 350 | |
| Из тротуарной плитки / брусчатки на раствор | м² | 450 | |
| Из природного камня на ЦПС | м² | от 450 | |
| Из природного камня на раствор | м² | от 600 | |
| Из гранитной брусчатки на ЦПС | м² | от 650 | |
| Устройство пошаговой дорожки с подготовкой песчаного основания | п/м. | от 400 | |
| Приготовление цементно - песчаной смеси | м³ | 1 500 | |
| Установка бордюра | |||
| Тротуарный | п/м | 150 | |
| Дорожный | п/м | 250 | |
| Гранитный | п/м | 350 |

Написать сообщение